更新時(shí)間:2022-12-15
廠(chǎng)商性質(zhì):代理商
生產(chǎn)地址:
訪(fǎng)問(wèn)量:1492
品牌 | DLAB/大龍儀器 | 最大容量 | 5000ml |
---|---|---|---|
量程 | 1000-5000ul | 通道數 | 單通道 |
自動(dòng)程度 | 手動(dòng)移液器 | 價(jià)格區間 | 面議 |
儀器種類(lèi) | 單道移液器 | 產(chǎn)地類(lèi)別 | 國產(chǎn) |
應用領(lǐng)域 | 醫療衛生,環(huán)保,化工,生物產(chǎn)業(yè),制藥 |
北京大龍移液器特點(diǎn):
1.整支可耐受高溫高壓消毒;
2.采用人體工程學(xué)設計,良好的操作體驗;
3.量程范圍廣,0.1uL 至5000uL;
4. 輕松校準,維護簡(jiǎn)單方便;
5.采用新型材料和耐受高溫高壓結構;
6. 精確的分液,每支MicroPette Plus移液器都按EN/ISO8655標準進(jìn)行校準。
MicroPette Plus多道特點(diǎn)優(yōu)勢
• 各種量程的8道和12道移液器適用于標準96 孔板;
• 移液器下半部分可360度旋轉,方便移液;
• 每道管嘴都配有獨立活塞裝置,方便維修保養;
• 管嘴連件采用復合材料制成,密封性能優(yōu)異;
• 與大多數品牌管嘴兼容;
• 可提供在線(xiàn)校準
整支高溫高壓消毒
MicroPette Plus 移液器可在121℃,1atm條件下整支高溫高壓消毒20分鐘,不需要特殊準備即可整支消毒。消毒后須放置超過(guò)12小時(shí)使其充分冷卻和放干。建議在每次整支高溫高壓消毒后,檢查移液器的性能。同時(shí)也建議,每10次高溫高壓消毒后重新給移液器的活塞和密封圈上潤滑劑
北京大龍移液器參數:
單道可調式移液器 | ||||||
量程 | 增量 | 測量體積(μl) | 允許最大系統誤差 (不準確度) | 允許最大隨機誤差 (不精確度) | ||
% | μl | % | μl | |||
0.1-2.5μl | 0.05μl | 2.5 | 2.50% | 0.0625 | 2.00% | 0.05 |
1.25 | 3.00% | 0.0375 | 3.00% | 0.0375 | ||
0.25 | 12.00% | 0.03 | 6.00% | 0.015 | ||
0.5-10μl | 0.1μl | 10 | 1.00% | 0.1 | 0.80% | 0.08 |
5 | 1.50% | 0.075 | 1.50% | 0.075 | ||
1 | 2.50% | 0.025 | 1.50% | 0.015 | ||
2-20μl | 0.5μl | 20 | 0.90% | 0.18 | 0.40% | 0.08 |
10 | 1.20% | 0.12 | 1.00% | 0.1 | ||
2 | 3.00% | 0.06 | 2.00% | 0.04 | ||
5-50μl | 0.5μl | 50 | 0.60% | 0.3 | 0.30% | 0.15 |
25 | 0.90% | 0.225 | 0.60% | 0.15 | ||
5 | 2.00% | 0.1 | 2.00% | 0.1 | ||
10-100μl | 1μl | 100 | 0.80% | 0.8 | 0.15% | 0.15 |
50 | 1.00% | 0.5 | 0.40% | 0.2 | ||
10 | 3.00% | 0.3 | 1.50% | 0.15 | ||
20-200μl | 1μl | 200 | 0.60% | 1.2 | 0.15% | 0.3 |
100 | 0.80% | 0.8 | 0.30% | 0.3 | ||
20 | 3.00% | 0.6 | 1.00% | 0.2 | ||
50-200μl | 1μl | 200 | 0.60% | 1.2 | 0.15% | 0.3 |
100 | 0.80% | 0.8 | 0.30% | 0.3 | ||
50 | 1.00% | 0.5 | 0.40% | 0.2 | ||
100-1000μl | 5μl | 1000 | 0.60% | 6 | 0.20% | 2 |
500 | 0.70% | 3.5 | 0.25% | 1.25 | ||
100 | 2.00% | 2 | 0.70% | 0.7 | ||
200-1000μl | 5μl | 1000 | 0.60% | 6 | 0.20% | 2 |
500 | 0.70% | 3.5 | 0.25% | 1.25 | ||
200 | 0.90% | 1.8 | 0.30% | 0.6 | ||
1000-5000μl | 50μl | 5000 | 0.50% | 25 | 0.15% | 7.5 |
2500 | 0.60% | 15 | 0.30% | 7.5 | ||
1000 | 0.70% | 7 | 0.30% | 3 |
上一篇 : Research Plus德國艾本德移液器
下一篇 : HB120-S北京大龍恒溫金屬浴