更新時(shí)間:2023-02-08
廠(chǎng)商性質(zhì):代理商
生產(chǎn)地址:
訪(fǎng)問(wèn)量:1136
品牌 | 其他品牌 | 內膽材質(zhì) | 鏡面不銹鋼 |
---|---|---|---|
內膽尺寸 | 65*51.5*78cm | 外形尺寸 | 810*760*940mm |
溫度波動(dòng) | 0.1℃ | 溫度范圍 | 環(huán)境溫度加上 10 °C 至 300 °C℃ |
價(jià)格區間 | 面議 | 儀器種類(lèi) | 普通烘箱 |
產(chǎn)地類(lèi)別 | 進(jìn)口 | 應用領(lǐng)域 | 食品,農業(yè),電子,制藥,汽車(chē) |
德國賓德烘箱和干燥箱FED 260
德國賓德進(jìn)口烘箱干燥箱優(yōu)點(diǎn):
市場(chǎng)上的高能效
穩定的時(shí)間和空間溫度精確度
用于數據記錄的 USB 接口
溫度范圍最大值為 300 °C
德國賓德進(jìn)口烘箱干燥箱重要特性:
溫度范圍:環(huán)境溫度加上 10 °C 至 300 °C
比市場(chǎng)上常見(jiàn)的設備節能最高可達 30%
利用 APT.line™ 技術(shù)實(shí)現較高的溫度精確度
可調節的風(fēng)扇轉速
帶 LCD 顯示器和高級時(shí)間功能的控制器
排氣閥機電控制
2 個(gè)鍍鉻插架
可堆疊
集成式獨立可調的溫度安全裝置 2 級 (DIN 12880),采用光學(xué)報警
符合人體工程學(xué)的手柄設計
以太網(wǎng)接口
用于記錄數據的 USB 接口
名稱(chēng) | FED260-230V1 | FED260UL-240V1 |
---|---|---|
選購型號 | 標準 | 標準 |
物品編碼 | 9010-0299 | 9010-0300 |
一般數據 | ||
Serie | FED | FED |
溫度性能數據 | ||
30 秒開(kāi)門(mén)后的恢復時(shí)間 在 150 °C [min] | 5 | 5 |
加熱時(shí)間 到 150 °C [min] | 19 | 19 |
溫度偏差 在 150 °C [± K] | 1.6 | 1.6 |
溫度波動(dòng)度 在 150 °C [± K] | 0.4 | 0.4 |
溫度范圍 超過(guò)室內溫度 +10 °C 至 [°C] | 300 | 300 |
換氣數據 | ||
空氣交換率 在 100 °C [x/h] | 9 | 9 |
電氣數據 | ||
電源頻率 [Hz] | 50/60 | 60 |
相位(額定電壓) | 1~ | 1~ |
設備保險裝置 [A] | 12.5 | 16 |
額定功率 [kW] | 2.3 | 2.5 |
額定電壓 [V] | 230 | 240 |
不包括加裝件和連接件的外殼尺寸 | ||
凈寬度 [mm] | 810 | 810 |
凈深度 [mm] | 760 | 760 |
凈高度 [mm] | 940 | 940 |
內部尺寸 | ||
寬度 [mm] | 650 | 650 |
深度 [mm] | 515 | 515 |
高度 [mm] | 780 | 780 |
測量 | ||
內部容積 [L] | 259 | 259 |
壁距 側面 [mm] | 100 | 100 |
壁距 后部 [mm] | 160 | 160 |
最大總負載 [kg] | 270 | 270 |
每個(gè)隔板的最大負載 [kg] | 40 | 40 |
設備凈重(空載) [kg] | 84 | 84 |
門(mén)的數量 | ||
外門(mén) | 1 | 1 |
與環(huán)境相關(guān)的數據 | ||
聲壓等級 [dB(A)] | 43 | 43 |
能耗 在 150 °C [Wh/h] | 410 | 410 |
固件 | ||
隔板數量(小時(shí)/最大) | 2/8 | 2/8 |
上一篇 : FED 56德國賓德進(jìn)口烘箱干燥箱
下一篇 : FED 720德國賓德進(jìn)口烘箱干燥箱