更新時(shí)間:2021-10-26
廠(chǎng)商性質(zhì):代理商
生產(chǎn)地址:北京
訪(fǎng)問(wèn)量:1715
品牌 | DLAB/大龍儀器 | 最大容量 | 0.3ml |
---|---|---|---|
量程 | 50-300ul | 自動(dòng)程度 | 手動(dòng)移液器 |
價(jià)格區間 | 500-2千 | 儀器種類(lèi) | 多道移液器 |
產(chǎn)地類(lèi)別 | 國產(chǎn) | 應用領(lǐng)域 | 醫療衛生,環(huán)保,化工,生物產(chǎn)業(yè),制藥 |
TopPette
手動(dòng)多道移液器特點(diǎn):
手動(dòng)多道移液器參數:
8道可調式移液器 | |||||||
量程 | 增量 | 測量體積(μl) | 允許最大系統誤差 (不準確度) | 允許最大隨機誤差 (不精確度) | |||
% | μl | % | μl | ||||
0.5-10μl | 0.1μl | 10 | 1.50% | 0.15 | 1.50% | 0.15 | |
5 | 2.50% | 0.125 | 2.50% | 0.125 | |||
1 | 4.00% | 0.04 | 4.00% | 0.04 | |||
5-50μl | 0.5μl | 50 | 1.00% | 0.5 | 0.50% | 0.25 | |
25 | 1.50% | 0.375 | 1.00% | 0.25 | |||
5 | 3.00% | 0.15 | 2.00% | 0.1 | |||
50-300μl | 5μl | 300 | 0.70% | 2.1 | 0.25% | 0.75 | |
150 | 1.00% | 1.5 | 0.50% | 0.75 | |||
50 | 1.50% | 0.75 | 0.80% | 0.4 | |||
12道可調式移液器 | |||||||
量程 | 增量 | 測量體積(μl) | 允許最大系統誤差 (不準確度) | 允許最大隨機誤差 (不精確度) | |||
% | μl | % | μl | ||||
0.5-10μl | 0.1μl | 10 | 1.50% | 0.15 | 1.50% | 0.15 | |
5 | 2.50% | 0.125 | 2.50% | 0.125 | |||
1 | 4.00% | 0.04 | 4.00% | 0.04 | |||
5-50μl | 0.5μl | 50 | 1.00% | 0.5 | 0.50% | 0.25 | |
25 | 1.50% | 0.375 | 1.00% | 0.25 | |||
5 | 3.00% | 0.15 | 2.00% | 0.1 | |||
50-300μl | 5μl | 300 | 0.70% | 2.1 | 0.25% | 0.75 | |
150 | 1.00% | 1.5 | 0.50% | 0.75 | |||
50 | 1.50% | 0.75 | 0.80% | 0.4 |
首先設定移液體積:從大量程調節至小量程為正常調節方法,逆時(shí)針旋轉刻度即可;從小量程調節至大量程時(shí),應先調至超過(guò)設定體積刻度,再回調至設定體積,這樣可以保證移液器的精確度。
接著(zhù)裝配移液槍頭:將移液槍垂直插入槍頭中,稍微用力左右微微轉動(dòng)就可以使其緊密結合。
然后進(jìn)行垂直吸液:吸頭浸入液面3mm以下,吸液前槍頭先在液體中預潤洗2~3次確保移液的精度和準度,以防有較大誤差。
然后放液吸液:放液時(shí)如果量很小則應吸頭可靠容器內壁。一定要慢吸慢放,以防突然松開(kāi)溶液吸入過(guò)快而沖入取液器內腐蝕柱塞而造成漏氣;
吸取液體時(shí)一定要緩慢平穩地松開(kāi)拇指,絕不允許突然松開(kāi),以防將溶液吸入過(guò)快而沖入取液器內腐蝕柱塞而造成漏氣。檢查是否有漏液的方法是吸取液體后懸空垂直放置幾秒中,看看液面是否下降。如果漏液,則檢查吸液嘴是否匹配和彈簧活塞是否正常。
放置方式。使用完畢后,可以將其豎直掛在移液槍架上,小心別掉下來(lái)。當移液器槍頭里有液體時(shí),切勿將移液器水平放置或倒置,以免液體倒流腐蝕活塞彈簧。
上一篇 : TopPette手動(dòng)單道移液器
下一篇 : MB23MK奧豪斯紅外水分測定儀