更新時(shí)間:2022-03-07
廠(chǎng)商性質(zhì):代理商
生產(chǎn)地址:常州
訪(fǎng)問(wèn)量:1436
品牌 | OHAUS/奧豪斯 | 校準方式 | 全自動(dòng)內部校準 |
---|---|---|---|
產(chǎn)地類(lèi)別 | 國產(chǎn) | 儀器量程 | 100-200g |
儀器精度 | 萬(wàn)分之一克 | 價(jià)格區間 | 8千-1萬(wàn) |
儀器種類(lèi) | 分析天平 | 應用領(lǐng)域 | 農業(yè),冶金,航天,制藥,汽車(chē) |
簡(jiǎn)單介紹
PMK系列天平
PMK電子天平不僅滿(mǎn)足您基礎稱(chēng)重需求,還配備RS232通訊接口和超大背光顯示屏,是一款操作簡(jiǎn)便、性能優(yōu)異、價(jià)格實(shí)惠的日常稱(chēng)重天平,可滿(mǎn)足實(shí)驗室、工業(yè)、教育領(lǐng)域的稱(chēng)重需求。
美國奧豪斯實(shí)驗室電子天平產(chǎn)品特點(diǎn):
★ 簡(jiǎn)約設計,方便易用
超大背光顯示屏,簡(jiǎn)易的用戶(hù)操作界面,無(wú)需培訓即可使用。
★ 巧妙設計,堅固耐用
精巧設計,寬敞的稱(chēng)量空間、堅固耐用的結構及不銹鋼秤盤(pán),樣品放置便捷、天平始終可靠、耐用。
美國奧豪斯實(shí)驗室電子天平技術(shù)參數:
內校型號 | PMK124ZH | PMK224ZH | - | - |
外校型號 | PMK124ZH/E | PMK224ZH/E | PMK223ZH/E | PMK423ZH/E |
滿(mǎn)量程 | 120 g | 220 g | 220 g | 420 g |
可讀性 | 0.1 mg | 0.1 mg | 0.001 g | 0.001 g |
重復性(標準方差) | 0.1 mg | 0.1 mg | 0.001 g | 0.001 g |
線(xiàn)性誤差 | ±0.2 mg | ±0.2 mg | ±0.002 g | ±0.002 g |
穩定時(shí)間 | 4 s | 4 s | 2 s | 2 s |
溫漂(PPM/K) | ±3 | ±3 | ±3 | ±3 |
典型小稱(chēng)量值 (USP K=2, U=0.10%) | 200 mg | 200 mg | 2 g | 2 g |
小稱(chēng)量值 (USP, U=0.10%, K=2) SRP≤0.41d* | 82 mg | 82 mg | 0.82 g | 0.82 g |
單位 | 毫克,克,千克,盎司,磅,克拉,Pennyweight,金衡盎司,牛頓 | |||
稱(chēng)量模式 | 基本稱(chēng)量、計件稱(chēng)量、百分比稱(chēng)量 | |||
秤盤(pán)尺寸 | ? 90 mm | ? 120 mm | ||
去皮范圍 | 全量程 | |||
電源要求 | 電源輸入:100–240V~200mA,50–60Hz,12–18VA 電源輸出:12V DC 0.** | |||
整機尺寸(W × D × H) | 201×317×333 mm | |||
通訊接口 | RS232 | |||
操作溫度范圍 | 10°C - 30° C | |||
操作濕度范圍 | 30℃以下,濕度可達80%,30 - 40 ℃,濕度線(xiàn)性下降到50% | |||
凈重 | 4.5 kg | |||
運輸重量 | 7 kg | |||
運輸尺寸(W × D × H) | 507 × 387 × 531 mm |
外校型號 | PMK1602ZH/E | PMK2202ZH/E | PMK4202ZH/E | PMK6201ZH/E |
滿(mǎn)量程 | 1600 g | 2200 g | 4200 g | 6200 g |
可讀性 | 0.01g | 0.01g | 0.01g | 0.1 g |
重復性(標準方差) | 0.01g | 0.01g | 0.01g | 0.1 g |
線(xiàn)性誤差 | ±0.02 g | ±0.02 g | ±0.02 g | ±0.2 g |
穩定時(shí)間 | 1s | 1s | 1s | 1s |
溫漂(PPM/K) | ±6 | ±6 | ±3 | ±10 |
典型小稱(chēng)量值 (USP K=2, U=0.10%) | 20g | 20g | 20g | 200g |
小稱(chēng)量值 (USP, U=0.10%, K=2) SRP≤0.41d* | 8.2 g | 8.2 g | 8.2 g | 82 g |
單位 | 毫克,克,千克,盎司,磅,克拉,Pennyweight,金衡盎司,牛頓 | |||
稱(chēng)量模式 | 基本稱(chēng)量、計件稱(chēng)量、百分比稱(chēng)量 | |||
秤盤(pán)尺寸 | ? 180 mm | |||
去皮范圍 | 全量程 | |||
電源要求 | 電源輸入:100–240V~200mA,50–60Hz,12–18VA 電源輸出:12V DC 0.5安培 | |||
整機尺寸(W × D × H) | 201×317×93 mm | |||
通訊接口 | RS232 | |||
操作溫度范圍 | 10°C - 30° C | |||
操作濕度范圍 | 30℃以下,濕度可達80%,30 - 40 ℃,濕度線(xiàn)性下降到50% | |||
凈重 | 4.5 kg | |||
運輸重量 | 5kg | |||
運輸尺寸(W × D × H) | 550 × 385 × 291 mm |
內校型號 | PX125DZH/PMK | PX85ZH/PMK | PX225DZH /PMK |
*大稱(chēng)量值 | 52/120 g | 82 g | 82/220 g |
可讀性 | 0.01/ 0.1 mg | 0.01 mg | 0.01/ 0.1 mg |
重復性(標準方差) | 0.02/ 0.1 mg | 0.02 mg | 0.02/ 0.1 mg |
線(xiàn)性誤差 | ±0.0001 g | ||
穩定時(shí)間 | 10s | ||
溫漂(PPM/K) | ±0.8 | ||
典型小稱(chēng)量值(USP K=2, U=0.10%) | 20mg | ||
小稱(chēng)量值(USP,U=0.10%,K=2)SRP≤0.41d* | 9mg | ||
單位 | 毫克,克,千克,盎司,磅,克拉,Pennyweight,金衡盎司,格令,牛頓,香港兩,新加坡兩,中國臺灣 兩,Momme,Tical ,Mesghal,Tola , 1 個(gè)自定義單位 | ||
稱(chēng)量模式 | 基礎稱(chēng)量、計件稱(chēng)量、百分比稱(chēng)量、檢重稱(chēng)重、動(dòng)物稱(chēng)量、密度測定 | ||
秤盤(pán)尺寸 | ? 80 mm | ||
去皮范圍 | 全量程 | ||
電源要求 | 適配器輸入:100–240V~200mA,50–60Hz,12–18VA 適配器輸出:12V DC 0.5安培 | ||
整機尺寸(W × D × H) | 209×321×309 mm | ||
通訊接口 | RS232, USB | ||
操作溫度范圍 | 18°C - 23° C | ||
操作濕度范圍 | 30℃以下,濕度可達80%,30 - 40 ℃,濕度線(xiàn)性下降到50% | ||
凈重 | 5 kg | ||
運輸重量 | 7kg | ||
運輸尺寸(W × D × H) | 507 × 387 × 531mm |
上一篇 : AO系列奧豪斯移液器
下一篇 : NV222ZH美國奧豪斯實(shí)驗室電子天平