更新時(shí)間:2021-09-06
廠(chǎng)商性質(zhì):代理商
生產(chǎn)地址:
訪(fǎng)問(wèn)量:1214
品牌 | Binder/德國賓德 | 濕度范圍 | 90…95%RH |
---|---|---|---|
控溫范圍 | 超過(guò)室內溫度 +6 °C 至50℃ | 容量規格 | 170升 |
溫度均勻性 | 0.1℃ | 價(jià)格區間 | 面議 |
應用領(lǐng)域 | 醫療衛生,環(huán)保,食品,生物產(chǎn)業(yè),制藥 |
德國賓德二氧化碳培養箱優(yōu)點(diǎn):
德國賓德二氧化碳培養箱重要特性:
可選設備
名稱(chēng) | CBS170-230V1 | CBS170UL-120V1 |
---|---|---|
選購型號 | 標準 | 標準 |
物品編碼 | 9040-0189 | 9040-0190 |
一般數據 | ||
Serie | CB-S | CB-S |
溫度性能數據 | ||
30 秒開(kāi)門(mén)后的恢復時(shí)間 在 37 °C [min] | 6 | 6 |
溫度偏差 在 37 °C [± K] | 0.3 | 0.3 |
溫度波動(dòng)度 在 37 °C [± K] | 0.1 | 0.1 |
溫度范圍 超過(guò)室內溫度 +6 °C 至 | 50 °C | 50 °C |
氣候性能數據 | ||
濕度范圍 [% 相對濕度] | 90…95 | 90…95 |
CO? 數據 | ||
CO? 30 秒開(kāi)門(mén)后的恢復時(shí)間 在 5 Vol.-% CO? [min] | 5 | 5 |
CO? 測量技術(shù) | IR | IR |
CO? 范圍 [Vol.-% CO?] | 0…20 | 0…20 |
電氣數據 | ||
電源頻率 [Hz] | 50/60 | 50/60 |
相位(額定電壓) | 1~ | 1~ |
設備保險裝置 [A] | 10 | 16 |
額定功率 [kW] | 1.3 | 1.3 |
額定電壓 [V] | 200…230 | 100…120 |
不包括加裝件和連接件的外殼尺寸 | ||
凈寬度 [mm] | 680 | 680 |
凈深度 [mm] | 715 | 715 |
凈高度 [mm] | 870 | 870 |
內部尺寸 | ||
寬度 [mm] | 560 | 560 |
深度 [mm] | 505 | 505 |
高度 [mm] | 600 | 600 |
測量 | ||
內部容積 [L] | 170 | 170 |
壁距 側面 [mm] | 50 | 50 |
壁距 后部 [mm] | 100 | 100 |
最大總負載 [kg] | 30 | 30 |
每個(gè)隔板的最大負載 [kg] | 10 | 10 |
設備凈重(空載) [kg] | 90 | 90 |
門(mén)的數量 | ||
內門(mén) | 1 | 1 |
外門(mén) | 1 | 1 |
與環(huán)境相關(guān)的數據 | ||
聲壓等級 [dB(A)] | 41 | 41 |
能耗 在 37 °C [Wh/h] | 45 | 45 |
固件 | ||
隔板數量(小時(shí)/最大) | 2/6 | 2/6 |
上一篇 : VDL系列德國賓德進(jìn)口烘箱/干燥箱
下一篇 : CB-S 260德國賓德二氧化碳培養箱