更新時(shí)間:2021-09-07
廠(chǎng)商性質(zhì):代理商
生產(chǎn)地址:
訪(fǎng)問(wèn)量:1194
品牌 | Binder/德國賓德 | 控溫范圍 | 環(huán)境溫度 +5 °C 至 70℃ |
---|---|---|---|
溫度均勻性 | 溫度波動(dòng)度 在 37 °C [± K] 0.2℃ | 價(jià)格區間 | 面議 |
應用領(lǐng)域 | 醫療衛生,環(huán)保,生物產(chǎn)業(yè),農業(yè),制藥 |
德國賓德培養箱優(yōu)點(diǎn)
德國賓德培養箱重要特性
名稱(chēng) | BDS115-230V | BDS115UL-120V |
---|---|---|
選購型號 | 標準 | 標準 |
物品編碼 | 9090-0022 | 9090-0023 |
一般數據 | ||
Serie | BD-S | BD-S |
溫度性能數據 | ||
30 秒開(kāi)門(mén)后的恢復時(shí)間 在 37 °C [min] | 15 | 15 |
溫度偏差 在 37 °C [± K] | 0.5 | 0.5 |
溫度波動(dòng)度 在 37 °C [± K] | 0.2 | 0.2 |
溫度范圍 超過(guò)室內溫度 +5 °C 至 | 70 °C | 70 °C |
電氣數據 | ||
電源頻率 [Hz] | 50/60 | 60 |
相位(額定電壓) | 1~ | 1~ |
設備保險裝置 [A] | 6.3 | 6.3 |
額定功率 [kW] | 0.35 | 0.35 |
額定電壓 [V] | 230 | 120 |
不包括加裝件和連接件的外殼尺寸 | ||
凈寬度 [mm] | 764 | 764 |
凈深度 [mm] | 616 | 616 |
凈高度 [mm] | 735 | 735 |
內部尺寸 | ||
寬度 [mm] | 550 | 550 |
深度 [mm] | 390 | 390 |
高度 [mm] | 550 | 550 |
測量 | ||
內部容積 [L] | 118 | 118 |
壁距 側面 [mm] | 100 | 100 |
壁距 后部 [mm] | 160 | 160 |
最大總負載 [kg] | 75 | 75 |
每個(gè)隔板的最大負載 [kg] | 20 | 20 |
設備凈重(空載) [kg] | 53 | 47 |
門(mén)的數量 | ||
內門(mén) | 1 | 1 |
外門(mén) | 1 | 1 |
與環(huán)境相關(guān)的數據 | ||
能耗 在 37 °C [Wh/h] | 25 | 25 |
固件 | ||
隔板數量(小時(shí)/最大) | 1/5 | 1/5 |
上一篇 : BD系列德國賓德培養箱
下一篇 : BF 系列德國賓德培養箱