更新時(shí)間:2021-10-27
廠(chǎng)商性質(zhì):代理商
生產(chǎn)地址:常州
訪(fǎng)問(wèn)量:1223
品牌 | OHAUS/奧豪斯 | 最小分辨率 | 0.01 μS/cmμs/cm |
---|---|---|---|
價(jià)格區間 | 2千-3千 | 檢測參數 | 單參數 |
儀器種類(lèi) | 臺式 | 應用領(lǐng)域 | 醫療衛生,環(huán)保,化工,生物產(chǎn)業(yè),制藥 |
測量范圍 | 00.0 μS/cm – 199.9 mS/cm;0 – 100 °C;0.1 mg/L – 199.9 g/L (TDS) |
檢測分辨率 | 0.1 °C;0.01 μS/cm;0.1 mg/L |
顯示屏 | 液晶顯示器(LCD) |
物料號: | 83032721 |
奧豪斯便攜式電導率儀特點(diǎn):
測量范圍 | 00.0 μS/cm – 199.9 mS/cm; 0 – 100 °C; 0.1 mg/L – 199.9 g/L (TDS) |
檢測分辨率 | 0.1 °C; 0.01 μS/cm; 0.1 mg/L |
顯示屏 | 液晶顯示器(LCD) |
電極 | STCON3 (標配) |
精度:±(溫度) | 0.3 °C |
電池使用壽命 | 使用干電池可工作250小時(shí) |
電導率準確度(±) | 0.5 % |
電導率測量范圍 | 0.01 μS/cm-199.9 mS/cm |
外形尺寸 | 170 mm x 35 mm x 90 mm (長(cháng)x高x寬) |
使用釜蓋 | 否 |
測量范圍(溫度) | 0 °C ; 100 °C |
凈重 | 0.16 kg |
參數 | 電導率 / TDS |
功率 | 4節7號電池(標配) |
電導率分辨率 (可變) | 0.01 ; 1 |
溫度補償 | 自動(dòng) |
溫度解析度 | 0.1 °C |
溫度傳感器 | 30 KΩ NTC |
工作環(huán)境 | 5°C – 40°C, 80%RH, 非冷凝 |
上一篇 : AB23EC-F奧豪斯實(shí)驗室電導率儀
下一篇 : ST 400D便攜式溶解氧測定儀