更新時(shí)間:2021-10-28
廠(chǎng)商性質(zhì):代理商
生產(chǎn)地址:常州
訪(fǎng)問(wèn)量:1246
品牌 | OHAUS/奧豪斯 | 測定范圍 | 0.00 – 20.0mg/L |
---|---|---|---|
準確度 | ±0.2 mg/L(<8 mg/L) or ±0.3 mg/L(8~20 mgmg | 測定原理 | 熒光法 |
價(jià)格區間 | 5千-1萬(wàn) | 產(chǎn)地類(lèi)別 | 國產(chǎn) |
儀器種類(lèi) | 便攜式 | 應用領(lǐng)域 | 醫療衛生,環(huán)保,化工,農業(yè),制藥 |
便攜式溶解氧測定儀熒光原理,不需維護 — 光學(xué)電極幾乎不需維護,不需像電化學(xué)電極一樣更換膜,或者預熱操作;樣品不需要攪拌即可測量。
操作友好,存儲方便 — 自動(dòng)/手動(dòng)終點(diǎn),隨時(shí)都可回顯最后校準數據或存儲數據;人體工程學(xué)設計可以讓使用者非常方便的單手操作。
校準簡(jiǎn)單,測量準確 — 校準簡(jiǎn)單方便,一次校準后可數月不需再次校準;自動(dòng)大氣壓測量和補償,自動(dòng)溫度補償確保測量結果更加準確。
測量范圍 | 0.00 – 20.0 mg/L(ppm);0 – 50 °C |
準確性 | ±0.2 mg/L(<8 mg/L) or ±0.3 mg/L(8~20 mg/L);±0.3 °C |
檢測分辨率 | 0.01 mg/L;0.1%;0.1 °C |
物料號: | 30378548 |
測量范圍 | 0.00 – 20.0 mg/L(ppm); 0 – 50 °C |
準確性 | ±0.2 mg/L(< 8 mg/L) or ±0.3 mg/L(8~20 mg/L); ±0.3 °C |
檢測分辨率 | 0.01 mg/L; 0.1%; 0.1 °C |
顯示屏 | 彩色 LCD 圖形 |
電極 | STDO21 (標配) |
DO精度 | 0.2 ppm |
精度:±(溫度) | 0.3 °C |
電池使用壽命 | 使用干電池可工作12小時(shí) |
校準 | 2點(diǎn) |
外形尺寸 | 150 mm x 35 mm x 90 mm (長(cháng)x高x寬) |
使用釜蓋 | 否 |
測量范圍 DO | 0 ppm ; 20 ppm |
測量范圍(溫度) | 0 °C ; 50 °C |
凈重 | 0.16 kg |
參數 | Dissolved Oxygen |
功率 | 4節7號電池(標配) |
分辨率 (DO) | 0.01 |
溫度補償 | 自動(dòng) |
溫度解析度 | 0.1 °C |
溫度傳感器 | 10 KΩ NTC |
工作環(huán)境 | 5°C – 40°C, 80%RH, 非冷凝 |
上一篇 : ST300C奧豪斯便攜式電導率儀
下一篇 : ST10奧豪斯PH測試筆