更新時(shí)間:2022-11-17
廠(chǎng)商性質(zhì):代理商
生產(chǎn)地址:常州
訪(fǎng)問(wèn)量:1220
品牌 | 其他品牌 | 最大離心力 | 26331xg |
---|---|---|---|
典型配置 | 角轉子離心機 | 儀器功能 | 冷凍離心機 |
產(chǎn)地類(lèi)別 | 國產(chǎn) | 儀器種類(lèi) | 臺式離心機 |
離心等級 | 其他 | 最大轉速 | 16000rpm |
最大容量 | 4*750ml | 價(jià)格區間 | 7萬(wàn)-10萬(wàn) |
特征參數 | 高速 | 應用領(lǐng)域 | 醫療衛生,環(huán)保,化工,生物產(chǎn)業(yè),制藥 |
Frontier™ 5000 Multi Pro多功能離心機
功能強大 操作簡(jiǎn)便
FC5916R 230V
轉速范圍 | 200 rpm ; 16,000 rpm |
最大離心力 | 26,331 g |
最大容量(轉子) | 4 x 750 ml |
物料號: | 30553101 |
Frontier™ 5000 Multi Pro多功能離心機可選配不同轉子和適配器,適合多種樣品的離心分離,用戶(hù)可根據實(shí)驗進(jìn)行個(gè)性化配置。共7款機型供選擇,樣品處理量從0.2ml到最大4x750ml。功能涵蓋幾乎所有實(shí)驗常見(jiàn)應用,如常規的實(shí)驗室離心分離,檢測和工業(yè)領(lǐng)域,且滿(mǎn)足客戶(hù)對靜音和安全性的嚴格要求。
應用
離心分離,常用樣品制備,細胞收集,蛋白離心,核酸離心,細胞濃縮,化學(xué)分離,檢測,環(huán)境樣品制備,血液樣品處理
顯示屏
帶背光LCD液晶屏
電源
需與轉子和附件配合使用
通訊
/
結構
抗腐蝕不銹鋼內腔,PC/ABS外殼
設計特點(diǎn)
10檔加速/減速設置,運行時(shí)間設置區間為:10秒至99小時(shí)59分鐘、或連續運行、或快速離心,無(wú)氟制冷系統,樣品溫度顯示(僅冷凍型號),機蓋鎖定系統,超速保護,雙重不平衡傳感保護
技術(shù)參數
轉速范圍 | 200 rpm ; 16,000 rpm |
最大離心力 | 26,331 g |
最大容量(轉子) | 4 x 750 ml |
制冷范圍 | -20 °C ; 40 °C |
程序組 | 99 |
轉子包裝形式 | 不適用 |
加速程序組 | 10 |
減速程序組 | 10 |
外形尺寸 | 670 mm x 390 mm x 730 mm (長(cháng)x高x寬) |
顯示屏 | 雙行背光LCD顯示屏 |
機蓋鎖 | 電動(dòng)鎖 |
凈重 | 118 kg |
噪音等級 | ≤63±2 dB(A) |
電源 | AC電源(標配) |
能耗 | 1,630 W |
冷卻時(shí)間 | 從室溫到4℃< 10分鐘 |
可適配的轉子 | Angle 4 x 85ml RB ID Hi; Angle 6 x 250 ml FB ID; Angle 6 x 50 ml RB ID Hi; ; Angle 30 x 1.5 / 2.0 ml ID Sealable; Angle 4 x 8-w PCR Strip ID; Angle 10 x 50 ml FA ID; Angle 20 x 10 ml RB ID Hi; Swing out 4x750ml ID Sealable; Angle 6 x 85 ml RB ID; Rotor Angle 4x500ml ID; Swing out 2 x 3MTP ID |
轉子識別方法 | 自動(dòng) |
運行時(shí)間 | 連續; Quickspin; 10秒至 99小時(shí)59分鐘59秒 |
安全認證 | CE; FCC |
工作環(huán)境 | 2°C – 35°C, 80%RH, 非冷凝 |
上一篇 : MS-15BSU15點(diǎn)磁力攪拌器
下一篇 : PHS-3C實(shí)驗室酸度計