更新時(shí)間:2023-02-09
廠(chǎng)商性質(zhì):代理商
生產(chǎn)地址:上海
訪(fǎng)問(wèn)量:889
品牌 | 雷磁 | 最小分辨率 | 0.5μs/cm |
---|---|---|---|
精確度 | ±0.5%FS | 溫度測量范圍 | (-10.0~135.0℃ |
鹽度測量范圍 | 0.00~8.00ppt | 電阻率測量范圍 | 5.00Ω.cm~ 100.00MΩ.cmMΩ·cm |
TDS測量范圍 | 0.000 mg/L~ 1000g/Lg/l | 電導率測量范圍 | 0.000 μ S/cm~ 1000mS/cmmS/cm |
價(jià)格區間 | 3千-5千 | 檢測參數 | 單參數 |
儀器種類(lèi) | 臺式 | 應用領(lǐng)域 | 環(huán)保,化工,生物產(chǎn)業(yè),農業(yè),制藥 |
上海雷磁電導率儀 DDSJ-308F【主要特點(diǎn)】
●大屏幕液晶,顯示清晰、美觀(guān)
●在全量程范圍內,具有自動(dòng)溫度補償、自動(dòng)校準、自動(dòng)量程、自動(dòng)頻率切換等功能
●支持多種測量模式,包括連續測量模式、平衡測量模式、定時(shí)測量模式,支持連續定時(shí)或者間隔定時(shí)
●測量支持平衡條件判斷,平衡條件提示
●允許用戶(hù)設置用戶(hù) ID、樣品 ID,支持 GLP規范
●支持電導標準溶液自動(dòng)識別,默認 4 種GB 標準的標液,最多支持 3 點(diǎn)標定
●支持存貯測量結果各 500 套
●支持通過(guò) RS-232 接口連接打印機,直接打印測量結果
●儀器具有 USB 接口,配合專(zhuān)用的通信軟件,實(shí)現與 PC 的連接
●支持中英文
上海雷磁電導率儀 DDSJ-308F【技術(shù)參數】
型號 技術(shù)參數 | DDSJ-308F | |
儀器級別 | 0.5級 | |
測量參數 | 電導率、電阻率、TDS、鹽度、溫度 | |
測量范圍 | 電導率 | 0.000 μ S/cm~1000mS/cm |
電阻率 | 5.00Ω.cm~100.00MΩ.cm | |
TDS | 0.000mg/L~1000g/L; | |
鹽度 | (0.00~8.00)%; | |
溫度 | (-10.0~135.0)℃ | |
基本誤差 | 電導率 | ±0.5%FS |
電阻率 | ±0.5%FS | |
TDS | ±0.5%FS | |
鹽度 | ±0.1% | |
溫度 | ±0.1℃ | |
電源 | 電源適配器(輸入:AC100~240V 輸出:DC9V) | |
尺寸(mm);重量(kg) | 242×195×68,約0.9 |
上一篇 : DDSJ-319L上海雷磁電導率儀
下一篇 : DDS-307上海雷磁電導率儀