更新時(shí)間:2023-02-21
廠(chǎng)商性質(zhì):代理商
生產(chǎn)地址:上海
訪(fǎng)問(wèn)量:817
品牌 | 雷磁 | 最小分辨率 | 1μs/cm |
---|---|---|---|
精確度 | ±1%FS | 溫度測量范圍 | -5.0-110.0℃ |
TDS測量范圍 | 0.00mg/L-100g/Lg/l | 電導率測量范圍 | 0.00μS/cm-200mS/cmmS/cm |
價(jià)格區間 | 2千-3千 | 檢測參數 | 單參數 |
儀器種類(lèi) | 便攜式 | 應用領(lǐng)域 | 環(huán)保,化工,生物產(chǎn)業(yè),農業(yè),制藥 |
上海雷磁便攜式電導率儀DDB-305A
【主要特點(diǎn)】
? 高清液晶顯示,按鍵操作
? 支持自動(dòng)關(guān)機、斷電保護和恢復出廠(chǎng)設置等功能
? 支持IP65防護等級
? 標配復合電導電極、電極掛架、硅膠保護套、腕帶
智能檢測、自動(dòng)識別
? 智能判別終點(diǎn),支持平衡測量模式和連續測量模式
? 支持自動(dòng)/手動(dòng)溫度補償
? 自動(dòng)識別4種GB電導標準溶液,支持1點(diǎn)電導電極標定
? 支持自動(dòng)頻率切換,配套1.0常數電極可覆蓋全量程測量
數據管理,信息追溯
? 支持數據存儲(200套)、查閱、刪除
電源管理
? 大容量鋰電池供電,支持連接PC和移動(dòng)電源充電
? 具有電池欠壓提醒功能和充電狀態(tài)提醒功能
? 支持背光調節
上海雷磁便攜式電導率儀DDB-305A【技術(shù)參數】
儀器型號 技術(shù)參數 | DDB-305A | |
儀器級別 | 1.0級 | |
測量參數 | 電導率、TDS、溫度 | |
電導率 | 范圍 | 0.00μ S/cm~200mS/cm |
最小分辨率 | 0.01 μS/cm,根據量程自動(dòng)切換 | |
電子單元引用誤差 | ± 1.0%F.S. | |
TDS | 范圍 | 0.00 mg/L~100 g/L |
最小分辨率 | 0.01mg/L,根據量程自動(dòng)切換 | |
電子單元引用誤差 | ±1.0% FS | |
溫度 | 范圍 | (-5.0~110.0)℃ /(23.0-230.0)℉ |
最小分辨率 | 0.1℃/0.1℉ | |
電子單元示值誤差 | ±0.2 ℃ | |
電源 | 可充鋰電池,電源適配器(輸入:AC100~240V,輸出:DC5V) | |
尺寸(mm),重量(kg) | 80×225×35,0.4 |
上一篇 : DDBJ-350上海雷磁便攜式電導率儀
下一篇 : DDB-303A上海雷磁便攜式電導率儀